170 mô hình AI không kiểm duyệt, một key.
Mọi bản build abliterated, uncensored và tinh chỉnh cho truyện hư cấu trên key, kèm giá mỗi triệu token tính đến ngày 2026-11-18. Mỗi tên mở trang của mô hình đó, có request và các thiết lập.
Hôm nay
- Mô hình không kiểm duyệt
- 170
- Bản build abliterated
- 36
- Giá đầu ra thấp nhất
- $0.1882 / MDeepseek V4.1 Flash Uncensored
- Ngữ cảnh lớn nhất
- 1,048,576 tokenKimi K3.1 Pro Uncensored
- Đọc danh mục lúc
- 2026-11-18
Gọi một mô hình
curl https://api.pentestllm.ai/v1/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer sk-ptl-live-…" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"model": "glm-5.3-uncensored", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'| Định dạng API | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 Uncensored | Uncensored | $0.282 | $0.846 | — | |
| GLM-5.3 Abliterated | Abliterated | $2.1825 | $4.365 | — | |
| DeepSeek V4 Pro Uncensored | Uncensored | $0.97 | $1.94 | — | |
| GLM-5.3 Flash Abliterated | Abliterated | $0.4656 | $1.94 | — | |
| GLM-5.3 Flash Uncensored | Uncensored | $0.1053 | $0.3685 | — | |
| Kimi K3.1 Pro Uncensored | Uncensored | $1.164 | $5.82 | 1049K | |
| Kimi K3 Uncensored | Uncensored | $5.745 | $28.68 | 262K | |
| Nemotron 3 Ultra 550B Uncensored | Uncensored | $1.0913 | $6.402 | 262K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | Abliterated | $0.8488 | $1.6975 | — | |
| Dolphin Mistral 24B Venice Edition | Uncensored | $0.50 | $2.25 | 33K | |
| Abliterated Large Flash | Abliterated | $2.50 | $5.00 | 1049K | |
| Abliterated Model | Abliterated | $2.50 | $7.50 | 262K | |
| Abliterated Model Large | Abliterated | $7.50 | $12.50 | 1000K | |
| Abliterated Model Large V2 | Abliterated | $7.4996 | $12.4997 | 960K | |
| Aion 3.5 Mini Uncensored | Uncensored | $0.13 mỗi request | cố định | 120K | |
| Aion RP Llama 3.1 8B | Roleplay | $3.20 | $6.40 | 33K | |
| Anubis 70B v1 | Roleplay | $1.24 | $1.24 | 66K | |
| Anubis 70B v1.1 | Roleplay | $1.085 | $1.085 | 32K | |
| Apex Flash 1 Abliterated | Abliterated | $0.68 | $2.32 | 262K | |
| Artemis v1.1 | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Cu-Mai R1 70B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Cyber Frontier | Bảo mật | $5.25 | $15.75 | 1049K | |
| Cydonia 24B v2 | Roleplay | $0.4012 | $0.4828 | 33K | |
| Cydonia 24B v4.1 | Roleplay | $1.20 | $2.00 | 131K | |
| Cydonia 24B v4.3 | Roleplay | $0.484 | $0.60 | 131K | |
| DansPE 1.3 24B | Roleplay | $2.908 | $11.632 | 33K | |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 16K | |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Abliterated | Abliterated | $5.60 | $5.60 | 16K | |
| DeepSeek V4 Pro Abliterated | Abliterated | $1.00 | $4.00 | 1000K | |
| DeepSeek V4 Pro Qwen3.5 9B Uncensored Heretic | Abliterated | $1.12 | $1.12 | 33K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored Thinking | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated | Abliterated | $0.7275 | $3.0313 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic Thinking | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored | Uncensored | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored Thinking | Uncensored | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| Deepseek V4.1 Flash Uncensored | Uncensored | $0.0471 | $0.1882 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Uncensored Thinking | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 1049K | |
| Euryale 70B v2.2 | Roleplay | $1.224 | $1.428 | 20K | |
| Euryale 70B v2.3 | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 20K | |
| Gemini 4 Argon Uncensored | Uncensored | $0.75 | $2.25 | — | |
| Gemma 31B Heretic Uncensored | Abliterated | $1.50 | $8.25 | — | |
| Gemma 4 12B Starry Ocean | Roleplay | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 12B StationKeeper | Roleplay | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B ChimeraX | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Cybersecurity | Bảo mật | $0.4224 | $1.3376 | 262K | |
| Gemma 4 26B A4B DarkSoul | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Luminous | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B MeroMero | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Moonlight | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Musica | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B OpusDistill | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B ShadowSiren | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX Heretic | Abliterated | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B DarkSoul | Roleplay | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Luminous Mirror | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B MeroMero | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Moonlight Dusk | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Musica | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Opus Distill | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Shadow Siren | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Uncensored | Uncensored | $0.60 | $2.80 | 33K | |
| Gemma 4 31B Agares v1 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Animus V14.1 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Dark Gemistry | Roleplay | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B DarkIdol | Roleplay | $0.40 | $1.80 | 262K | |
| Gemma 4 31B Fabled | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Garnet V2 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain Heretic | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B GemBrain Heretic | Abliterated | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain X Core | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gemsicle | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry RP | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B K1 v5 | Uncensored | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Mero Artemis v0.3.1 | Roleplay | $1.12 | $1.12 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero | Roleplay | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero v2 | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Novelist | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Queen | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Scarlet | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B SDFT Heretic RP | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B Split-Untied | Roleplay | $0.35 | $1.05 | 262K | |
| Gemma 4 31B StyleTune | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| GLM-4.6 Derestricted v5 | Abliterated | $1.40 | $5.25 | 131K | |
| GLM-5.3 Flash Apex Abliterated | Abliterated | $0.80 | $3.20 | 1049K | |
| GLM-5.3 Flash Code Uncensored | Uncensored | $6.00 | $6.00 | — | |
| GLM-5.3 Flash Cybersecurity | Bảo mật | $0.5093 | $1.6975 | 1049K | |
| GPT-6 Sol Uncensored | Uncensored | $0.75 | $2.25 | — | |
| Hanami 70B x1 | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Inkling Uncensored | Uncensored | $2.13 | $12.1403 | 262K | |
| Jailbreak-Free Assistant | Build nội bộ | $0.75 | $2.50 | 1049K | |
| Kimi K2.6 Uncensored | Uncensored | $1.17 | $7.34 | 262K | |
| Llama 3 70B Abliterated v3.5 | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 8K | |
| Llama 3.3 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 33K | |
| Mag Mell R1 12B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| Magidonia 24B v4.3 | Roleplay | $0.3535 | $0.4235 | 33K | |
| Magistral Small Uncensored | Uncensored | $0.005 mỗi request | cố định | — | |
| Magnum Diamond 24B | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 33K | |
| Magnum v4 72B | Roleplay | $8.0243 | $11.9684 | 16K | |
| Manta Flash 1.0 | Roleplay | $0.07 | $0.56 | 16K | |
| Manta Mini 1.0 | Roleplay | $0.07 | $0.56 | 8K | |
| Manta Pro 1.0 | Roleplay | $0.21 | $1.75 | 66K | |
| MiMo V2.6 Flash Abliterated | Abliterated | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored | Uncensored | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored Thinking | Uncensored | $1.25 | $3.75 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Pro Uncensored | Uncensored | $1.4768 | $2.9537 | 1049K | |
| Ministral 3 14B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 mỗi request | cố định | — | |
| Ministral 3 8B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 mỗi request | cố định | 120K | |
| Mistral Large 2 Uncensored | Uncensored | $0.005 mỗi request | cố định | 120K | |
| Mistral Large 3 Uncensored | Uncensored | $0.09 mỗi request | cố định | 120K | |
| MythoMax L2 13B | Roleplay | $0.404 | $0.404 | 4K | |
| NemoMix Unleashed 12B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| NeuralDaredevil 8B Abliterated | Abliterated | $1.76 | $1.76 | 8K | |
| No Filter AI | Build nội bộ | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| OrcaCyber MiniMax M3.1 Flash | Bảo mật | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Qwen3.8 Flash Next | Bảo mật | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Zero 1.5 | Bảo mật | $7.50 | $18.75 | 999K | |
| Qwen 2.5 32B Abliterated | Abliterated | $1.75 | $1.75 | 33K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Fast | Uncensored | $2.50 | $7.50 | 524K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Thinking | Uncensored | $2.50 | $7.50 | 1049K | |
| Qwen3 Coder Next Uncensored | Uncensored | $0.005 mỗi request | cố định | 120K | |
| Qwen3 Next 80B-A3B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 mỗi request | cố định | 120K | |
| Qwen3 VL 235B-A22B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 mỗi request | cố định | 120K | |
| Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted | Abliterated | $1.0389 | $1.0389 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted Lite | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Queen Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 397B-A17B Uncensored | Uncensored | $0.09 mỗi request | cố định | 120K | |
| Qwen3.8 2.4T-A95B Uncensored | Uncensored | $0.07 mỗi request | cố định | 120K | |
| Qwen3.8 27B Abliterated | Abliterated | $1.0037 | $4.5326 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Antislop | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Cybersecurity | Bảo mật | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.8 27B DarkIdol | Roleplay | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Fable | Roleplay | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Fimi | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kimiko | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kiwen | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Novelist | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Obliterated | Abliterated | $0.582 | $7.27 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Queen | Roleplay | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Synthia | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Uncensored | Uncensored | $1.2125 | $3.6375 | 33K | |
| Qwen3.8 Max Uncensored | Uncensored | $1.00 | $3.00 | 991K | |
| Red Team (Flash) | Bảo mật | $0.90 | $3.00 | — | |
| Red Team (Pro) | Bảo mật | $1.50 | $6.00 | — | |
| ReMM SLERP L2 13B | Roleplay | $2.036 | $3.78 | 6K | |
| Rocinante 12B v1.1 | Roleplay | $1.632 | $2.38 | 16K | |
| Skyfall 36B v2 | Roleplay | $1.925 | $2.80 | 33K | |
| Starcannon Unleashed 12B v1.0 | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| Stheno 8B v3.2 | Roleplay | $0.7035 | $0.7035 | 16K | |
| The Omega Directive 24B v2.0 | Roleplay | $2.00 | $2.00 | 33K | |
| Uncensored AI Assistant | Build nội bộ | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored AI Chat | Build nội bộ | $11.70 | $15.60 | 197K | |
| Uncensored AI Novelist | Build nội bộ | $0.75 | $3.00 | 262K | |
| Uncensored AI Roleplay | Roleplay | $0.60 | $2.34 | 128K | |
| Uncensored Chatbot | Build nội bộ | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored Code Assistant | Build nội bộ | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| Uncensored Coding Agent | Build nội bộ | $0.90 | $3.00 | 1049K | |
| Unfiltered AI | Build nội bộ | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Unrestricted AI | Build nội bộ | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| UnslopNemo 12B v4.1 | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 8K | |
| Veiled Calla 12B | Roleplay | $1.05 | $1.05 | 33K | |
| Wayfarer Large 70B | Roleplay | $2.4535 | $2.4535 | 33K |
Cách đọc danh sách
- Bản build
- abliterated (hướng từ chối đã được gỡ khỏi trọng số), uncensored (bản fine-tune được huấn luyện để trả lời), roleplay (tinh chỉnh cho truyện hư cấu dài), bảo mật, hoặc build nội bộ
- Đầu vào và đầu ra
- đô la Mỹ mỗi triệu token, tính riêng
- Ngữ cảnh
- cửa sổ ngữ cảnh của mô hình, tính bằng token
- Định dạng API
- các định dạng API mà mô hình trả lời: OpenAI Chat Completions, OpenAI Responses, Anthropic Messages
Một key cho mọi mô hình
Đặt base URL là https://api.pentestllm.ai/v1, gửi key của bạn làm bearer token và điền một model id trong danh sách vào trường model. Client nào nói được định dạng chat của OpenAI đều dùng được: OpenAI SDK, Cursor, Cline, SillyTavern, Open WebUI.
Lượt kiểm tra mô hình hằng ngày gửi một prompt cố định tới mọi mô hình mỗi ngày và ghi lại câu trả lời có còn khớp hay không, nên bản build đứng sau một id chính là bản ghi trên nhãn.
Abliterated hay uncensored
Bản build abliterated là mô hình gốc đã được gỡ hướng từ chối khỏi trọng số; không huấn luyện lại gì. Bản build uncensored là bản fine-tune được huấn luyện để trả lời. Cả hai đều không cần prompt jailbreak. Mọi mô hình abliterated và các bản build theo họ mô hình có trang riêng.
Câu hỏi
170 mô hình chat tính đến ngày 2026-11-18, trong đó 36 bản abliterated, cùng 13 mô hình ảnh và video trên cùng key.
Không. Thay đổi nằm trong trọng số hoặc bản fine-tune, nên không có đoạn mở đầu jailbreak nào để viết, duy trì hay trả tiền trên mỗi tin nhắn.
Không. Các bản build chạy phía sau API và tính tiền theo token: đặt base URL, dán key và gửi model id.
Sắp xếp bảng theo giá đầu ra. Giá đầu ra thấp nhất vào ngày 2026-11-18 là $0.1882 mỗi triệu token.