170 unzensierte KI-Modelle, ein Key.
Alle Abliterated-, Uncensored- und Fiktions-Builds auf dem Key, jeder mit seinem Preis pro Million Tokens, Stand 2026-11-18. Jeder Name öffnet die Seite des Modells mit Anfrage und Einstellungen.
Heute
- Unzensierte Modelle
- 170
- Abliterated-Builds
- 36
- Niedrigster Output-Preis
- $0.1882 / MDeepseek V4.1 Flash Uncensored
- Größter Kontext
- 1,048,576 TokensKimi K3.1 Pro Uncensored
- Katalogstand
- 2026-11-18
Eins aufrufen
curl https://api.pentestllm.ai/v1/chat/completions \ -H "Authorization: Bearer sk-ptl-live-…" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"model": "glm-5.3-uncensored", "messages": [{"role": "user", "content": "Hello"}]}'| API-Formate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 Uncensored | Uncensored | $0.282 | $0.846 | — | |
| GLM-5.3 Abliterated | Abliterated | $2.1825 | $4.365 | — | |
| DeepSeek V4 Pro Uncensored | Uncensored | $0.97 | $1.94 | — | |
| GLM-5.3 Flash Abliterated | Abliterated | $0.4656 | $1.94 | — | |
| GLM-5.3 Flash Uncensored | Uncensored | $0.1053 | $0.3685 | — | |
| Kimi K3.1 Pro Uncensored | Uncensored | $1.164 | $5.82 | 1049K | |
| Kimi K3 Uncensored | Uncensored | $5.745 | $28.68 | 262K | |
| Nemotron 3 Ultra 550B Uncensored | Uncensored | $1.0913 | $6.402 | 262K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | Abliterated | $0.8488 | $1.6975 | — | |
| Dolphin Mistral 24B Venice Edition | Uncensored | $0.50 | $2.25 | 33K | |
| Abliterated Large Flash | Abliterated | $2.50 | $5.00 | 1049K | |
| Abliterated Model | Abliterated | $2.50 | $7.50 | 262K | |
| Abliterated Model Large | Abliterated | $7.50 | $12.50 | 1000K | |
| Abliterated Model Large V2 | Abliterated | $7.4996 | $12.4997 | 960K | |
| Aion 3.5 Mini Uncensored | Uncensored | $0.13 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Aion RP Llama 3.1 8B | Rollenspiel | $3.20 | $6.40 | 33K | |
| Anubis 70B v1 | Rollenspiel | $1.24 | $1.24 | 66K | |
| Anubis 70B v1.1 | Rollenspiel | $1.085 | $1.085 | 32K | |
| Apex Flash 1 Abliterated | Abliterated | $0.68 | $2.32 | 262K | |
| Artemis v1.1 | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Cu-Mai R1 70B | Rollenspiel | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Cyber Frontier | Security | $5.25 | $15.75 | 1049K | |
| Cydonia 24B v2 | Rollenspiel | $0.4012 | $0.4828 | 33K | |
| Cydonia 24B v4.1 | Rollenspiel | $1.20 | $2.00 | 131K | |
| Cydonia 24B v4.3 | Rollenspiel | $0.484 | $0.60 | 131K | |
| DansPE 1.3 24B | Rollenspiel | $2.908 | $11.632 | 33K | |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 16K | |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Abliterated | Abliterated | $5.60 | $5.60 | 16K | |
| DeepSeek V4 Pro Abliterated | Abliterated | $1.00 | $4.00 | 1000K | |
| DeepSeek V4 Pro Qwen3.5 9B Uncensored Heretic | Abliterated | $1.12 | $1.12 | 33K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored Thinking | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated | Abliterated | $0.7275 | $3.0313 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic Thinking | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored | Uncensored | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored Thinking | Uncensored | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| Deepseek V4.1 Flash Uncensored | Uncensored | $0.0471 | $0.1882 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Uncensored Thinking | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 1049K | |
| Euryale 70B v2.2 | Rollenspiel | $1.224 | $1.428 | 20K | |
| Euryale 70B v2.3 | Rollenspiel | $1.972 | $1.972 | 20K | |
| Gemini 4 Argon Uncensored | Uncensored | $0.75 | $2.25 | — | |
| Gemma 31B Heretic Uncensored | Abliterated | $1.50 | $8.25 | — | |
| Gemma 4 12B Starry Ocean | Rollenspiel | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 12B StationKeeper | Rollenspiel | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B ChimeraX | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Cybersecurity | Security | $0.4224 | $1.3376 | 262K | |
| Gemma 4 26B A4B DarkSoul | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Luminous | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B MeroMero | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Moonlight | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Musica | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B OpusDistill | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B ShadowSiren | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX Heretic | Abliterated | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B DarkSoul | Rollenspiel | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Luminous Mirror | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B MeroMero | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Moonlight Dusk | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Musica | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Opus Distill | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Shadow Siren | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Uncensored | Uncensored | $0.60 | $2.80 | 33K | |
| Gemma 4 31B Agares v1 | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Animus V14.1 | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Dark Gemistry | Rollenspiel | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B DarkIdol | Rollenspiel | $0.40 | $1.80 | 262K | |
| Gemma 4 31B Fabled | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Garnet V2 | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain Heretic | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B GemBrain Heretic | Abliterated | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain X Core | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gemsicle | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry RP | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B K1 v5 | Uncensored | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Mero Artemis v0.3.1 | Rollenspiel | $1.12 | $1.12 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero | Rollenspiel | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero v2 | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Novelist | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Queen | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Scarlet | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B SDFT Heretic RP | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B Split-Untied | Rollenspiel | $0.35 | $1.05 | 262K | |
| Gemma 4 31B StyleTune | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| GLM-4.6 Derestricted v5 | Abliterated | $1.40 | $5.25 | 131K | |
| GLM-5.3 Flash Apex Abliterated | Abliterated | $0.80 | $3.20 | 1049K | |
| GLM-5.3 Flash Code Uncensored | Uncensored | $6.00 | $6.00 | — | |
| GLM-5.3 Flash Cybersecurity | Security | $0.5093 | $1.6975 | 1049K | |
| GPT-6 Sol Uncensored | Uncensored | $0.75 | $2.25 | — | |
| Hanami 70B x1 | Rollenspiel | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Inkling Uncensored | Uncensored | $2.13 | $12.1403 | 262K | |
| Jailbreak-Free Assistant | Eigener Build | $0.75 | $2.50 | 1049K | |
| Kimi K2.6 Uncensored | Uncensored | $1.17 | $7.34 | 262K | |
| Llama 3 70B Abliterated v3.5 | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 8K | |
| Llama 3.3 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 33K | |
| Mag Mell R1 12B | Rollenspiel | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| Magidonia 24B v4.3 | Rollenspiel | $0.3535 | $0.4235 | 33K | |
| Magistral Small Uncensored | Uncensored | $0.005 pro Anfrage | pauschal | — | |
| Magnum Diamond 24B | Rollenspiel | $1.972 | $1.972 | 33K | |
| Magnum v4 72B | Rollenspiel | $8.0243 | $11.9684 | 16K | |
| Manta Flash 1.0 | Rollenspiel | $0.07 | $0.56 | 16K | |
| Manta Mini 1.0 | Rollenspiel | $0.07 | $0.56 | 8K | |
| Manta Pro 1.0 | Rollenspiel | $0.21 | $1.75 | 66K | |
| MiMo V2.6 Flash Abliterated | Abliterated | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored | Uncensored | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored Thinking | Uncensored | $1.25 | $3.75 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Pro Uncensored | Uncensored | $1.4768 | $2.9537 | 1049K | |
| Ministral 3 14B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 pro Anfrage | pauschal | — | |
| Ministral 3 8B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Mistral Large 2 Uncensored | Uncensored | $0.005 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Mistral Large 3 Uncensored | Uncensored | $0.09 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| MythoMax L2 13B | Rollenspiel | $0.404 | $0.404 | 4K | |
| NemoMix Unleashed 12B | Rollenspiel | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| NeuralDaredevil 8B Abliterated | Abliterated | $1.76 | $1.76 | 8K | |
| No Filter AI | Eigener Build | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| OrcaCyber MiniMax M3.1 Flash | Security | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Qwen3.8 Flash Next | Security | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Zero 1.5 | Security | $7.50 | $18.75 | 999K | |
| Qwen 2.5 32B Abliterated | Abliterated | $1.75 | $1.75 | 33K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Fast | Uncensored | $2.50 | $7.50 | 524K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Thinking | Uncensored | $2.50 | $7.50 | 1049K | |
| Qwen3 Coder Next Uncensored | Uncensored | $0.005 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Qwen3 Next 80B-A3B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Qwen3 VL 235B-A22B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted | Abliterated | $1.0389 | $1.0389 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted Lite | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Queen Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 397B-A17B Uncensored | Uncensored | $0.09 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Qwen3.8 2.4T-A95B Uncensored | Uncensored | $0.07 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Qwen3.8 27B Abliterated | Abliterated | $1.0037 | $4.5326 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Antislop | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Cybersecurity | Security | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.8 27B DarkIdol | Rollenspiel | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Fable | Rollenspiel | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Fimi | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kimiko | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kiwen | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Novelist | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Obliterated | Abliterated | $0.582 | $7.27 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Queen | Rollenspiel | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Synthia | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Uncensored | Uncensored | $1.2125 | $3.6375 | 33K | |
| Qwen3.8 Max Uncensored | Uncensored | $1.00 | $3.00 | 991K | |
| Red Team (Flash) | Security | $0.90 | $3.00 | — | |
| Red Team (Pro) | Security | $1.50 | $6.00 | — | |
| ReMM SLERP L2 13B | Rollenspiel | $2.036 | $3.78 | 6K | |
| Rocinante 12B v1.1 | Rollenspiel | $1.632 | $2.38 | 16K | |
| Skyfall 36B v2 | Rollenspiel | $1.925 | $2.80 | 33K | |
| Starcannon Unleashed 12B v1.0 | Rollenspiel | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| Stheno 8B v3.2 | Rollenspiel | $0.7035 | $0.7035 | 16K | |
| The Omega Directive 24B v2.0 | Rollenspiel | $2.00 | $2.00 | 33K | |
| Uncensored AI Assistant | Eigener Build | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored AI Chat | Eigener Build | $11.70 | $15.60 | 197K | |
| Uncensored AI Novelist | Eigener Build | $0.75 | $3.00 | 262K | |
| Uncensored AI Roleplay | Rollenspiel | $0.60 | $2.34 | 128K | |
| Uncensored Chatbot | Eigener Build | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored Code Assistant | Eigener Build | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| Uncensored Coding Agent | Eigener Build | $0.90 | $3.00 | 1049K | |
| Unfiltered AI | Eigener Build | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Unrestricted AI | Eigener Build | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| UnslopNemo 12B v4.1 | Rollenspiel | $1.972 | $1.972 | 8K | |
| Veiled Calla 12B | Rollenspiel | $1.05 | $1.05 | 33K | |
| Wayfarer Large 70B | Rollenspiel | $2.4535 | $2.4535 | 33K |
So liest du die Liste
- Build
- Abliterated (Verweigerungsrichtung aus den Gewichten entfernt), Uncensored (ein Fine-Tune, der aufs Antworten trainiert ist), Rollenspiel (für lange Fiktion getunt), Security oder ein eigener Build
- Input und Output
- US-Dollar pro Million Tokens, getrennt abgerechnet
- Kontext
- das Kontextfenster des Modells in Tokens
- API-Formate
- die API-Formate, in denen das Modell antwortet: OpenAI Chat Completions, OpenAI Responses, Anthropic Messages
Ein Key für jedes Modell
Setze die Basis-URL auf https://api.pentestllm.ai/v1, sende deinen Key als Bearer-Token und trage eine Modell-ID aus der Liste ins Feld model ein. Jeder Client, der das OpenAI-Chat-Format spricht, funktioniert: das OpenAI SDK, Cursor, Cline, SillyTavern, Open WebUI.
Ein täglicher Modell-Check schickt jeden Tag einen festen Prompt an jedes Modell und hält fest, ob die Antwort noch passt. So ist der Build hinter einer ID der, der auf dem Etikett steht.
Abliterated oder uncensored
Ein Abliterated-Build ist das Originalmodell, dessen Verweigerungsrichtung aus den Gewichten entfernt wurde; nichts wird neu trainiert. Ein Uncensored-Build ist ein Fine-Tune, der aufs Antworten trainiert ist. Keiner von beiden braucht einen Jailbreak-Prompt. Alle Abliterated-Modelle und die Builds nach Familie haben eigene Seiten.
Fragen
170 Chat-Modelle, Stand 2026-11-18, davon 36 abliterated, dazu 13 Bild- und Videomodelle auf demselben Key.
Nein. Die Änderung steckt in den Gewichten oder im Fine-Tune. Es gibt also keinen Jailbreak-Vorspann, den du schreiben, am Leben halten oder bei jeder Nachricht bezahlen musst.
Nein. Die Builds laufen hinter der API und werden pro Token abgerechnet: Basis-URL setzen, Key einfügen, Modell-ID senden.
Sortiere die Tabelle nach Output-Preis. Der niedrigste Output-Preis am 2026-11-18 ist $0.1882 pro Million Tokens.