Preise pro Token, oder ein Monat Nutzung.
Prepaid ab $10; das Guthaben verfällt nie. Bonusguthaben bei größeren Aufladungen: $200 +5%, $500 +10%, $1,000 +15%. Die Preise unten gelten pro Million Tokens, Stand 2026-11-18.
Ein Monat mit 2 Mio. Input- und 500.000 Output-Tokens
- Deepseek V4.1 Flash Uncensored
- $0.19der niedrigste Output-Preis
- Cydonia 24B v4.1
- $3.40der Median-Build
Heute
- Unzensierte Modelle
- 170
- Niedrigster Output-Preis
- $0.1882 / MDeepseek V4.1 Flash Uncensored
- Größter Kontext
- 1,048,576 TokensKimi K3.1 Pro Uncensored
- Katalogstand
- 2026-11-18
Nutzungspläne
Plus
$20 Nutzung pro Monat
Verlängert sich automatisch per Karte. Jederzeit unter Billing abschaltbar.
- Alle Modelle
Pro
$50 Nutzung pro Monat
Verlängert sich automatisch per Karte. Jederzeit unter Billing abschaltbar.
- Alle Modelle
Max
$200 Nutzung pro Monat
Verlängert sich automatisch per Karte. Jederzeit unter Billing abschaltbar.
- Alle Modelle
Ultra
$500 Nutzung pro Monat
Verlängert sich automatisch per Karte. Jederzeit unter Billing abschaltbar.
- Alle Modelle
| API-Formate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deepseek V4.1 Flash Uncensored | Uncensored | $0.0471 | $0.1882 | 1000K | |
| GLM-5.3 Flash Uncensored | Uncensored | $0.1053 | $0.3685 | — | |
| MythoMax L2 13B | Rollenspiel | $0.404 | $0.404 | 4K | |
| Magidonia 24B v4.3 | Rollenspiel | $0.3535 | $0.4235 | 33K | |
| Cydonia 24B v2 | Rollenspiel | $0.4012 | $0.4828 | 33K | |
| Manta Flash 1.0 | Rollenspiel | $0.07 | $0.56 | 16K | |
| Manta Mini 1.0 | Rollenspiel | $0.07 | $0.56 | 8K | |
| Cydonia 24B v4.3 | Rollenspiel | $0.484 | $0.60 | 131K | |
| Stheno 8B v3.2 | Rollenspiel | $0.7035 | $0.7035 | 16K | |
| GLM-5.3 Uncensored | Uncensored | $0.282 | $0.846 | — | |
| Gemma 4 12B Starry Ocean | Rollenspiel | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 12B StationKeeper | Rollenspiel | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted | Abliterated | $1.0389 | $1.0389 | 262K | |
| Gemma 4 31B Split-Untied | Rollenspiel | $0.35 | $1.05 | 262K | |
| Veiled Calla 12B | Rollenspiel | $1.05 | $1.05 | 33K | |
| Gemma 4 31B Agares v1 | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Animus V14.1 | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Garnet V2 | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain X Core | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry RP | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B K1 v5 | Uncensored | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B StyleTune | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted Lite | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Queen Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Queen | Rollenspiel | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Anubis 70B v1.1 | Rollenspiel | $1.085 | $1.085 | 32K | |
| DeepSeek V4 Pro Qwen3.5 9B Uncensored Heretic | Abliterated | $1.12 | $1.12 | 33K | |
| Gemma 4 31B Mero Artemis v0.3.1 | Rollenspiel | $1.12 | $1.12 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain Heretic | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B SDFT Heretic RP | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B Dark Gemistry | Rollenspiel | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Anubis 70B v1 | Rollenspiel | $1.24 | $1.24 | 66K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Luminous Mirror | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B MeroMero | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Moonlight Dusk | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Musica | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Opus Distill | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Shadow Siren | Rollenspiel | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B A4B Cybersecurity | Security | $0.4224 | $1.3376 | 262K | |
| Euryale 70B v2.2 | Rollenspiel | $1.224 | $1.428 | 20K | |
| Gemma 4 26B A4B ChimeraX | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B DarkSoul | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Luminous | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B MeroMero | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Moonlight | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Musica | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B OpusDistill | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B ShadowSiren | Rollenspiel | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX Heretic | Abliterated | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B DarkSoul | Rollenspiel | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Artemis v1.1 | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Scarlet | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Fabled | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gemsicle | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero v2 | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Novelist | Rollenspiel | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | Abliterated | $0.8488 | $1.6975 | — | |
| GLM-5.3 Flash Cybersecurity | Security | $0.5093 | $1.6975 | 1049K | |
| Cu-Mai R1 70B | Rollenspiel | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Hanami 70B x1 | Rollenspiel | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Mag Mell R1 12B | Rollenspiel | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| NemoMix Unleashed 12B | Rollenspiel | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Starcannon Unleashed 12B v1.0 | Rollenspiel | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| Manta Pro 1.0 | Rollenspiel | $0.21 | $1.75 | 66K | |
| Qwen 2.5 32B Abliterated | Abliterated | $1.75 | $1.75 | 33K | |
| Gemma 4 31B GemBrain Heretic | Abliterated | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero | Rollenspiel | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| NeuralDaredevil 8B Abliterated | Abliterated | $1.76 | $1.76 | 8K | |
| Gemma 4 31B DarkIdol | Rollenspiel | $0.40 | $1.80 | 262K | |
| DeepSeek V4 Pro Uncensored | Uncensored | $0.97 | $1.94 | — | |
| GLM-5.3 Flash Abliterated | Abliterated | $0.4656 | $1.94 | — | |
| Euryale 70B v2.3 | Rollenspiel | $1.972 | $1.972 | 20K | |
| Magnum Diamond 24B | Rollenspiel | $1.972 | $1.972 | 33K | |
| UnslopNemo 12B v4.1 | Rollenspiel | $1.972 | $1.972 | 8K | |
| Cydonia 24B v4.1 | Rollenspiel | $1.20 | $2.00 | 131K | |
| The Omega Directive 24B v2.0 | Rollenspiel | $2.00 | $2.00 | 33K | |
| Qwen3.8 27B Antislop | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Fimi | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kimiko | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kiwen | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Novelist | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Synthia | Rollenspiel | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Dolphin Mistral 24B Venice Edition | Uncensored | $0.50 | $2.25 | 33K | |
| Gemini 4 Argon Uncensored | Uncensored | $0.75 | $2.25 | — | |
| GPT-6 Sol Uncensored | Uncensored | $0.75 | $2.25 | — | |
| Apex Flash 1 Abliterated | Abliterated | $0.68 | $2.32 | 262K | |
| Uncensored AI Roleplay | Rollenspiel | $0.60 | $2.34 | 128K | |
| Rocinante 12B v1.1 | Rollenspiel | $1.632 | $2.38 | 16K | |
| Qwen3.8 27B Cybersecurity | Security | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.8 27B DarkIdol | Rollenspiel | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Wayfarer Large 70B | Rollenspiel | $2.4535 | $2.4535 | 33K | |
| Jailbreak-Free Assistant | Eigener Build | $0.75 | $2.50 | 1049K | |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 16K | |
| Gemma 4 26B-A4B Uncensored | Uncensored | $0.60 | $2.80 | 33K | |
| Llama 3 70B Abliterated v3.5 | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 8K | |
| Llama 3.3 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 33K | |
| Skyfall 36B v2 | Rollenspiel | $1.925 | $2.80 | 33K | |
| MiMo V2.6 Pro Uncensored | Uncensored | $1.4768 | $2.9537 | 1049K | |
| Red Team (Flash) | Security | $0.90 | $3.00 | — | |
| Uncensored AI Novelist | Eigener Build | $0.75 | $3.00 | 262K | |
| Qwen3.8 Max Uncensored | Uncensored | $1.00 | $3.00 | 991K | |
| Uncensored Coding Agent | Eigener Build | $0.90 | $3.00 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated | Abliterated | $0.7275 | $3.0313 | 1000K | |
| GLM-5.3 Flash Apex Abliterated | Abliterated | $0.80 | $3.20 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored | Uncensored | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored Thinking | Uncensored | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored Thinking | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Uncensored Thinking | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic Thinking | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| Qwen3.8 27B Uncensored | Uncensored | $1.2125 | $3.6375 | 33K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored Thinking | Uncensored | $1.25 | $3.75 | 1049K | |
| ReMM SLERP L2 13B | Rollenspiel | $2.036 | $3.78 | 6K | |
| DeepSeek V4 Pro Abliterated | Abliterated | $1.00 | $4.00 | 1000K | |
| OrcaCyber MiniMax M3.1 Flash | Security | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Qwen3.8 Flash Next | Security | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| GLM-5.3 Abliterated | Abliterated | $2.1825 | $4.365 | — | |
| Qwen3.8 27B Abliterated | Abliterated | $1.0037 | $4.5326 | 262K | |
| Abliterated Large Flash | Abliterated | $2.50 | $5.00 | 1049K | |
| GLM-4.6 Derestricted v5 | Abliterated | $1.40 | $5.25 | 131K | |
| Qwen3.8 27B Fable | Rollenspiel | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Queen | Rollenspiel | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Abliterated | Abliterated | $5.60 | $5.60 | 16K | |
| Kimi K3.1 Pro Uncensored | Uncensored | $1.164 | $5.82 | 1049K | |
| GLM-5.3 Flash Code Uncensored | Uncensored | $6.00 | $6.00 | — | |
| MiMo V2.6 Flash Abliterated | Abliterated | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored | Uncensored | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| Red Team (Pro) | Security | $1.50 | $6.00 | — | |
| Aion RP Llama 3.1 8B | Rollenspiel | $3.20 | $6.40 | 33K | |
| Nemotron 3 Ultra 550B Uncensored | Uncensored | $1.0913 | $6.402 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Obliterated | Abliterated | $0.582 | $7.27 | 524K | |
| Kimi K2.6 Uncensored | Uncensored | $1.17 | $7.34 | 262K | |
| Abliterated Model | Abliterated | $2.50 | $7.50 | 262K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Fast | Uncensored | $2.50 | $7.50 | 524K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Thinking | Uncensored | $2.50 | $7.50 | 1049K | |
| No Filter AI | Eigener Build | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored AI Assistant | Eigener Build | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored Chatbot | Eigener Build | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Unfiltered AI | Eigener Build | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Gemma 31B Heretic Uncensored | Abliterated | $1.50 | $8.25 | — | |
| DansPE 1.3 24B | Rollenspiel | $2.908 | $11.632 | 33K | |
| Magnum v4 72B | Rollenspiel | $8.0243 | $11.9684 | 16K | |
| Inkling Uncensored | Uncensored | $2.13 | $12.1403 | 262K | |
| Abliterated Model Large V2 | Abliterated | $7.4996 | $12.4997 | 960K | |
| Abliterated Model Large | Abliterated | $7.50 | $12.50 | 1000K | |
| Uncensored AI Chat | Eigener Build | $11.70 | $15.60 | 197K | |
| Uncensored Code Assistant | Eigener Build | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| Unrestricted AI | Eigener Build | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| Cyber Frontier | Security | $5.25 | $15.75 | 1049K | |
| OrcaCyber Zero 1.5 | Security | $7.50 | $18.75 | 999K | |
| Kimi K3 Uncensored | Uncensored | $5.745 | $28.68 | 262K | |
| Aion 3.5 Mini Uncensored | Uncensored | $0.13 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Magistral Small Uncensored | Uncensored | $0.005 pro Anfrage | pauschal | — | |
| Ministral 3 14B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 pro Anfrage | pauschal | — | |
| Ministral 3 8B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Mistral Large 2 Uncensored | Uncensored | $0.005 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Mistral Large 3 Uncensored | Uncensored | $0.09 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Qwen3 Coder Next Uncensored | Uncensored | $0.005 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Qwen3 Next 80B-A3B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Qwen3 VL 235B-A22B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Qwen3.5 397B-A17B Uncensored | Uncensored | $0.09 pro Anfrage | pauschal | 120K | |
| Qwen3.8 2.4T-A95B Uncensored | Uncensored | $0.07 pro Anfrage | pauschal | 120K |
Was du zahlst
- Input
- der Preis der Zeile pro Million Tokens
- Output
- der Preis der Zeile pro Million Tokens
- Fehlgeschlagene Anfrage
- $0.00
- Abo
- keins nötig; ein Nutzungsplan verlängert sich per Karte, bis du ihn unter Billing abschaltest
So funktioniert die Abrechnung
Das Guthaben ist Prepaid: Du lädst ab $10 per Karte, WeChat Pay oder Alipay auf, und jede Anfrage zieht ihre Input- und Output-Tokens zum Preis ihrer Zeile vom Guthaben ab. Das Guthaben verfällt nie, und es gibt keine Gebühr pro Nutzer.
Jede Anfrage landet auf einem signierten Beleg mit dem Modell, den abgerechneten Tokens und dem Betrag, und jeder Monat schließt mit einer Abrechnung, die du prüfen kannst.
Preise in deiner Währung
Die Preise sind in US-Dollar festgelegt und in jedem Land gleich. Steht neben einem Preis eine Zahl mit ≈, ist das derselbe Betrag in deiner Währung; beim Bezahlen wird die Karte in dieser Währung belastet.
Fragen
Jedes Modell hat seinen eigenen Input- und Output-Preis pro Million Tokens, Output ab $0.1882 am 2026-11-18. Du zahlst genau die Preise aus der Tabelle, aus einem Prepaid-Guthaben, das bei $10 beginnt.
Keins ist nötig. Das Guthaben ist Prepaid und verfällt nie. Ein monatlicher Nutzungsplan ist optional: Per Karte gekauft, verlängert er sich automatisch, bis du ihn unter Billing abschaltest.
Nichts. Eine Anfrage, die fehlschlägt, wird nicht berechnet.
Per Karte, auch mit Apple Pay und Google Pay, oder mit WeChat Pay oder Alipay. Eine Aufladung beginnt bei $10, und größere Aufladungen bringen Bonusguthaben: $200 +5%, $500 +10%, $1,000 +15%.
Nein. Die Preise sind in US-Dollar und überall gleich. Die Zahl in deiner Währung ist ein Näherungswert desselben Betrags; beim Bezahlen wird deine Karte in deiner Währung belastet.