Precios por token, o un mes de uso.
Prepago desde $10; el saldo nunca caduca. Crédito adicional en las recargas mayores: $200 +5%, $500 +10%, $1,000 +15%. Los precios de abajo son por millón de tokens al 2026-11-17.
Un mes de 2M de tokens de entrada y 500K de salida
- Deepseek V4.1 Flash Uncensored
- $0.19el precio de salida más bajo
- Cydonia 24B v4.1
- $3.40la variante mediana
Hoy
- Modelos sin censura
- 170
- Precio de salida más bajo
- $0.1882 / MDeepseek V4.1 Flash Uncensored
- Contexto más amplio
- 1,048,576 tokensKimi K3.1 Pro Uncensored
- Catálogo leído
- 2026-11-17
Planes de uso
Plus
$20 de uso al mes
Se renueva automáticamente con tarjeta. Desactívalo cuando quieras en Facturación (Billing).
- Todos los modelos
Pro
$50 de uso al mes
Se renueva automáticamente con tarjeta. Desactívalo cuando quieras en Facturación (Billing).
- Todos los modelos
Max
$200 de uso al mes
Se renueva automáticamente con tarjeta. Desactívalo cuando quieras en Facturación (Billing).
- Todos los modelos
Ultra
$500 de uso al mes
Se renueva automáticamente con tarjeta. Desactívalo cuando quieras en Facturación (Billing).
- Todos los modelos
| Formatos de API | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deepseek V4.1 Flash Uncensored | Uncensored | $0.0471 | $0.1882 | 1000K | |
| GLM-5.3 Flash Uncensored | Uncensored | $0.1053 | $0.3685 | — | |
| MythoMax L2 13B | Roleplay | $0.404 | $0.404 | 4K | |
| Magidonia 24B v4.3 | Roleplay | $0.3535 | $0.4235 | 33K | |
| Cydonia 24B v2 | Roleplay | $0.4012 | $0.4828 | 33K | |
| Manta Flash 1.0 | Roleplay | $0.07 | $0.56 | 16K | |
| Manta Mini 1.0 | Roleplay | $0.07 | $0.56 | 8K | |
| Cydonia 24B v4.3 | Roleplay | $0.484 | $0.60 | 131K | |
| Stheno 8B v3.2 | Roleplay | $0.7035 | $0.7035 | 16K | |
| GLM-5.3 Uncensored | Uncensored | $0.282 | $0.846 | — | |
| Gemma 4 12B Starry Ocean | Roleplay | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 12B StationKeeper | Roleplay | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted | Abliterated | $1.0389 | $1.0389 | 262K | |
| Gemma 4 31B Split-Untied | Roleplay | $0.35 | $1.05 | 262K | |
| Veiled Calla 12B | Roleplay | $1.05 | $1.05 | 33K | |
| Gemma 4 31B Agares v1 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Animus V14.1 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Garnet V2 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain X Core | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry RP | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B K1 v5 | Uncensored | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B StyleTune | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted Lite | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Queen Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Queen | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Anubis 70B v1.1 | Roleplay | $1.085 | $1.085 | 32K | |
| DeepSeek V4 Pro Qwen3.5 9B Uncensored Heretic | Abliterated | $1.12 | $1.12 | 33K | |
| Gemma 4 31B Mero Artemis v0.3.1 | Roleplay | $1.12 | $1.12 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain Heretic | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B SDFT Heretic RP | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B Dark Gemistry | Roleplay | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Anubis 70B v1 | Roleplay | $1.24 | $1.24 | 66K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Luminous Mirror | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B MeroMero | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Moonlight Dusk | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Musica | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Opus Distill | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Shadow Siren | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B A4B Cybersecurity | Seguridad | $0.4224 | $1.3376 | 262K | |
| Euryale 70B v2.2 | Roleplay | $1.224 | $1.428 | 20K | |
| Gemma 4 26B A4B ChimeraX | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B DarkSoul | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Luminous | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B MeroMero | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Moonlight | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Musica | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B OpusDistill | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B ShadowSiren | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX Heretic | Abliterated | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B DarkSoul | Roleplay | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Artemis v1.1 | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Scarlet | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Fabled | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gemsicle | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero v2 | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Novelist | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | Abliterated | $0.8488 | $1.6975 | — | |
| GLM-5.3 Flash Cybersecurity | Seguridad | $0.5093 | $1.6975 | 1049K | |
| Cu-Mai R1 70B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Hanami 70B x1 | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Mag Mell R1 12B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| NemoMix Unleashed 12B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Starcannon Unleashed 12B v1.0 | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| Manta Pro 1.0 | Roleplay | $0.21 | $1.75 | 66K | |
| Qwen 2.5 32B Abliterated | Abliterated | $1.75 | $1.75 | 33K | |
| Gemma 4 31B GemBrain Heretic | Abliterated | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero | Roleplay | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| NeuralDaredevil 8B Abliterated | Abliterated | $1.76 | $1.76 | 8K | |
| Gemma 4 31B DarkIdol | Roleplay | $0.40 | $1.80 | 262K | |
| DeepSeek V4 Pro Uncensored | Uncensored | $0.97 | $1.94 | — | |
| GLM-5.3 Flash Abliterated | Abliterated | $0.4656 | $1.94 | — | |
| Euryale 70B v2.3 | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 20K | |
| Magnum Diamond 24B | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 33K | |
| UnslopNemo 12B v4.1 | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 8K | |
| Cydonia 24B v4.1 | Roleplay | $1.20 | $2.00 | 131K | |
| The Omega Directive 24B v2.0 | Roleplay | $2.00 | $2.00 | 33K | |
| Qwen3.8 27B Antislop | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Fimi | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kimiko | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kiwen | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Novelist | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Synthia | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Dolphin Mistral 24B Venice Edition | Uncensored | $0.50 | $2.25 | 33K | |
| Gemini 4 Argon Uncensored | Uncensored | $0.75 | $2.25 | — | |
| GPT-6 Sol Uncensored | Uncensored | $0.75 | $2.25 | — | |
| Apex Flash 1 Abliterated | Abliterated | $0.68 | $2.32 | 262K | |
| Uncensored AI Roleplay | Roleplay | $0.60 | $2.34 | 128K | |
| Rocinante 12B v1.1 | Roleplay | $1.632 | $2.38 | 16K | |
| Qwen3.8 27B Cybersecurity | Seguridad | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.8 27B DarkIdol | Roleplay | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Wayfarer Large 70B | Roleplay | $2.4535 | $2.4535 | 33K | |
| Jailbreak-Free Assistant | Variante propia | $0.75 | $2.50 | 1049K | |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 16K | |
| Gemma 4 26B-A4B Uncensored | Uncensored | $0.60 | $2.80 | 33K | |
| Llama 3 70B Abliterated v3.5 | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 8K | |
| Llama 3.3 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 33K | |
| Skyfall 36B v2 | Roleplay | $1.925 | $2.80 | 33K | |
| MiMo V2.6 Pro Uncensored | Uncensored | $1.4768 | $2.9537 | 1049K | |
| Red Team (Flash) | Seguridad | $0.90 | $3.00 | — | |
| Uncensored AI Novelist | Variante propia | $0.75 | $3.00 | 262K | |
| Qwen3.8 Max Uncensored | Uncensored | $1.00 | $3.00 | 991K | |
| Uncensored Coding Agent | Variante propia | $0.90 | $3.00 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated | Abliterated | $0.7275 | $3.0313 | 1000K | |
| GLM-5.3 Flash Apex Abliterated | Abliterated | $0.80 | $3.20 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored | Uncensored | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored Thinking | Uncensored | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored Thinking | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Uncensored Thinking | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic Thinking | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| Qwen3.8 27B Uncensored | Uncensored | $1.2125 | $3.6375 | 33K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored Thinking | Uncensored | $1.25 | $3.75 | 1049K | |
| ReMM SLERP L2 13B | Roleplay | $2.036 | $3.78 | 6K | |
| DeepSeek V4 Pro Abliterated | Abliterated | $1.00 | $4.00 | 1000K | |
| OrcaCyber MiniMax M3.1 Flash | Seguridad | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Qwen3.8 Flash Next | Seguridad | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| GLM-5.3 Abliterated | Abliterated | $2.1825 | $4.365 | — | |
| Qwen3.8 27B Abliterated | Abliterated | $1.0037 | $4.5326 | 262K | |
| Abliterated Large Flash | Abliterated | $2.50 | $5.00 | 1049K | |
| GLM-4.6 Derestricted v5 | Abliterated | $1.40 | $5.25 | 131K | |
| Qwen3.8 27B Fable | Roleplay | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Queen | Roleplay | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Abliterated | Abliterated | $5.60 | $5.60 | 16K | |
| Kimi K3.1 Pro Uncensored | Uncensored | $1.164 | $5.82 | 1049K | |
| GLM-5.3 Flash Code Uncensored | Uncensored | $6.00 | $6.00 | — | |
| MiMo V2.6 Flash Abliterated | Abliterated | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored | Uncensored | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| Red Team (Pro) | Seguridad | $1.50 | $6.00 | — | |
| Aion RP Llama 3.1 8B | Roleplay | $3.20 | $6.40 | 33K | |
| Nemotron 3 Ultra 550B Uncensored | Uncensored | $1.0913 | $6.402 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Obliterated | Abliterated | $0.582 | $7.27 | 524K | |
| Kimi K2.6 Uncensored | Uncensored | $1.17 | $7.34 | 262K | |
| Abliterated Model | Abliterated | $2.50 | $7.50 | 262K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Fast | Uncensored | $2.50 | $7.50 | 524K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Thinking | Uncensored | $2.50 | $7.50 | 1049K | |
| No Filter AI | Variante propia | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored AI Assistant | Variante propia | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored Chatbot | Variante propia | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Unfiltered AI | Variante propia | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Gemma 31B Heretic Uncensored | Abliterated | $1.50 | $8.25 | — | |
| DansPE 1.3 24B | Roleplay | $2.908 | $11.632 | 33K | |
| Magnum v4 72B | Roleplay | $8.0243 | $11.9684 | 16K | |
| Inkling Uncensored | Uncensored | $2.13 | $12.1403 | 262K | |
| Abliterated Model Large V2 | Abliterated | $7.4996 | $12.4997 | 960K | |
| Abliterated Model Large | Abliterated | $7.50 | $12.50 | 1000K | |
| Uncensored AI Chat | Variante propia | $11.70 | $15.60 | 197K | |
| Uncensored Code Assistant | Variante propia | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| Unrestricted AI | Variante propia | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| Cyber Frontier | Seguridad | $5.25 | $15.75 | 1049K | |
| OrcaCyber Zero 1.5 | Seguridad | $7.50 | $18.75 | 999K | |
| Kimi K3 Uncensored | Uncensored | $5.745 | $28.68 | 262K | |
| Aion 3.5 Mini Uncensored | Uncensored | $0.13 por solicitud | fijo | 120K | |
| Magistral Small Uncensored | Uncensored | $0.005 por solicitud | fijo | — | |
| Ministral 3 14B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 por solicitud | fijo | — | |
| Ministral 3 8B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 por solicitud | fijo | 120K | |
| Mistral Large 2 Uncensored | Uncensored | $0.005 por solicitud | fijo | 120K | |
| Mistral Large 3 Uncensored | Uncensored | $0.09 por solicitud | fijo | 120K | |
| Qwen3 Coder Next Uncensored | Uncensored | $0.005 por solicitud | fijo | 120K | |
| Qwen3 Next 80B-A3B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 por solicitud | fijo | 120K | |
| Qwen3 VL 235B-A22B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 por solicitud | fijo | 120K | |
| Qwen3.5 397B-A17B Uncensored | Uncensored | $0.09 por solicitud | fijo | 120K | |
| Qwen3.8 2.4T-A95B Uncensored | Uncensored | $0.07 por solicitud | fijo | 120K |
Lo que pagas
- Entrada
- el precio de la fila por millón de tokens
- Salida
- el precio de la fila por millón de tokens
- Solicitud fallida
- $0.00
- Suscripción
- no se requiere ninguna; un plan de uso se renueva con tarjeta hasta que lo desactives en Facturación (Billing)
Cómo funciona la facturación
El crédito es prepago: recargas desde $10 con tarjeta, WeChat Pay o Alipay y cada solicitud descuenta del saldo sus tokens de entrada y de salida al precio de su fila. El saldo nunca caduca y no hay tarifa por usuario.
Cada solicitud queda en un recibo firmado con el modelo, los tokens facturados y el cargo, y cada mes se cierra con un extracto que puedes verificar.
Precios en tu moneda
Los precios se fijan en dólares estadounidenses y son los mismos en todos los países. Cuando aparece una cifra con ≈ junto a un precio, es ese importe en tu moneda; al pagar, el cargo a la tarjeta se hace en esa moneda.
Preguntas
Cada modelo tiene su propio precio de entrada y de salida por millón de tokens, con salida desde $0.1882 al 2026-11-17. Pagas exactamente los precios de la tabla, de un saldo prepago que empieza en $10.
No se requiere ninguna. El crédito es prepago y nunca caduca. El plan de uso mensual es opcional: se compra con tarjeta y se renueva automáticamente hasta que lo desactives en Facturación (Billing).
Nada. Una solicitud que falla no se factura.
Con tarjeta, incluidos Apple Pay y Google Pay, o con WeChat Pay o Alipay. La recarga empieza en $10, y las recargas mayores suman crédito adicional: $200 +5%, $500 +10%, $1,000 +15%.
No. Los precios están en dólares estadounidenses y son los mismos en todas partes. La cifra en tu moneda es una aproximación del mismo importe; al pagar, el cargo a tu tarjeta se hace en tu moneda.