Des prix au token, ou un mois d’utilisation.
Prépayé à partir de $10 ; le solde n’expire jamais. Crédit bonus sur les recharges plus importantes : $200 +5%, $500 +10%, $1,000 +15%. Les prix ci-dessous sont par million de tokens, au 2026-11-17.
Un mois à 2 M de tokens en entrée et 500 k en sortie
- Deepseek V4.1 Flash Uncensored
- $0.19le prix de sortie le plus bas
- Cydonia 24B v4.1
- $3.40le build médian
Aujourd’hui
- Modèles non censurés
- 170
- Prix de sortie le plus bas
- $0.1882 / MDeepseek V4.1 Flash Uncensored
- Contexte le plus large
- 1,048,576 tokensKimi K3.1 Pro Uncensored
- Lecture du catalogue
- 2026-11-17
Forfaits d’utilisation
Plus
$20 d’utilisation par mois
Renouvellement automatique par carte. Désactivable à tout moment dans Facturation (Billing).
- Tous les modèles
Pro
$50 d’utilisation par mois
Renouvellement automatique par carte. Désactivable à tout moment dans Facturation (Billing).
- Tous les modèles
Max
$200 d’utilisation par mois
Renouvellement automatique par carte. Désactivable à tout moment dans Facturation (Billing).
- Tous les modèles
Ultra
$500 d’utilisation par mois
Renouvellement automatique par carte. Désactivable à tout moment dans Facturation (Billing).
- Tous les modèles
| Formats d’API | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deepseek V4.1 Flash Uncensored | Non censuré | $0.0471 | $0.1882 | 1000K | |
| GLM-5.3 Flash Uncensored | Non censuré | $0.1053 | $0.3685 | — | |
| MythoMax L2 13B | Roleplay | $0.404 | $0.404 | 4K | |
| Magidonia 24B v4.3 | Roleplay | $0.3535 | $0.4235 | 33K | |
| Cydonia 24B v2 | Roleplay | $0.4012 | $0.4828 | 33K | |
| Manta Flash 1.0 | Roleplay | $0.07 | $0.56 | 16K | |
| Manta Mini 1.0 | Roleplay | $0.07 | $0.56 | 8K | |
| Cydonia 24B v4.3 | Roleplay | $0.484 | $0.60 | 131K | |
| Stheno 8B v3.2 | Roleplay | $0.7035 | $0.7035 | 16K | |
| GLM-5.3 Uncensored | Non censuré | $0.282 | $0.846 | — | |
| Gemma 4 12B Starry Ocean | Roleplay | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 12B StationKeeper | Roleplay | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted | Abliterated | $1.0389 | $1.0389 | 262K | |
| Gemma 4 31B Split-Untied | Roleplay | $0.35 | $1.05 | 262K | |
| Veiled Calla 12B | Roleplay | $1.05 | $1.05 | 33K | |
| Gemma 4 31B Agares v1 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Animus V14.1 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Garnet V2 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain X Core | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry RP | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B K1 v5 | Non censuré | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B StyleTune | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted Lite | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Queen Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Queen | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Anubis 70B v1.1 | Roleplay | $1.085 | $1.085 | 32K | |
| DeepSeek V4 Pro Qwen3.5 9B Uncensored Heretic | Abliterated | $1.12 | $1.12 | 33K | |
| Gemma 4 31B Mero Artemis v0.3.1 | Roleplay | $1.12 | $1.12 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain Heretic | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B SDFT Heretic RP | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B Dark Gemistry | Roleplay | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Anubis 70B v1 | Roleplay | $1.24 | $1.24 | 66K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Luminous Mirror | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B MeroMero | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Moonlight Dusk | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Musica | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Opus Distill | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Shadow Siren | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B A4B Cybersecurity | Sécurité | $0.4224 | $1.3376 | 262K | |
| Euryale 70B v2.2 | Roleplay | $1.224 | $1.428 | 20K | |
| Gemma 4 26B A4B ChimeraX | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B DarkSoul | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Luminous | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B MeroMero | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Moonlight | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Musica | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B OpusDistill | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B ShadowSiren | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX Heretic | Abliterated | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B DarkSoul | Roleplay | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Artemis v1.1 | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Scarlet | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Fabled | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gemsicle | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero v2 | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Novelist | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | Abliterated | $0.8488 | $1.6975 | — | |
| GLM-5.3 Flash Cybersecurity | Sécurité | $0.5093 | $1.6975 | 1049K | |
| Cu-Mai R1 70B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Hanami 70B x1 | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Mag Mell R1 12B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| NemoMix Unleashed 12B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Starcannon Unleashed 12B v1.0 | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| Manta Pro 1.0 | Roleplay | $0.21 | $1.75 | 66K | |
| Qwen 2.5 32B Abliterated | Abliterated | $1.75 | $1.75 | 33K | |
| Gemma 4 31B GemBrain Heretic | Abliterated | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero | Roleplay | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| NeuralDaredevil 8B Abliterated | Abliterated | $1.76 | $1.76 | 8K | |
| Gemma 4 31B DarkIdol | Roleplay | $0.40 | $1.80 | 262K | |
| DeepSeek V4 Pro Uncensored | Non censuré | $0.97 | $1.94 | — | |
| GLM-5.3 Flash Abliterated | Abliterated | $0.4656 | $1.94 | — | |
| Euryale 70B v2.3 | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 20K | |
| Magnum Diamond 24B | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 33K | |
| UnslopNemo 12B v4.1 | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 8K | |
| Cydonia 24B v4.1 | Roleplay | $1.20 | $2.00 | 131K | |
| The Omega Directive 24B v2.0 | Roleplay | $2.00 | $2.00 | 33K | |
| Qwen3.8 27B Antislop | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Fimi | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kimiko | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kiwen | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Novelist | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Synthia | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Dolphin Mistral 24B Venice Edition | Non censuré | $0.50 | $2.25 | 33K | |
| Gemini 4 Argon Uncensored | Non censuré | $0.75 | $2.25 | — | |
| GPT-6 Sol Uncensored | Non censuré | $0.75 | $2.25 | — | |
| Apex Flash 1 Abliterated | Abliterated | $0.68 | $2.32 | 262K | |
| Uncensored AI Roleplay | Roleplay | $0.60 | $2.34 | 128K | |
| Rocinante 12B v1.1 | Roleplay | $1.632 | $2.38 | 16K | |
| Qwen3.8 27B Cybersecurity | Sécurité | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.8 27B DarkIdol | Roleplay | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Wayfarer Large 70B | Roleplay | $2.4535 | $2.4535 | 33K | |
| Jailbreak-Free Assistant | Build maison | $0.75 | $2.50 | 1049K | |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 16K | |
| Gemma 4 26B-A4B Uncensored | Non censuré | $0.60 | $2.80 | 33K | |
| Llama 3 70B Abliterated v3.5 | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 8K | |
| Llama 3.3 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 33K | |
| Skyfall 36B v2 | Roleplay | $1.925 | $2.80 | 33K | |
| MiMo V2.6 Pro Uncensored | Non censuré | $1.4768 | $2.9537 | 1049K | |
| Red Team (Flash) | Sécurité | $0.90 | $3.00 | — | |
| Uncensored AI Novelist | Build maison | $0.75 | $3.00 | 262K | |
| Qwen3.8 Max Uncensored | Non censuré | $1.00 | $3.00 | 991K | |
| Uncensored Coding Agent | Build maison | $0.90 | $3.00 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated | Abliterated | $0.7275 | $3.0313 | 1000K | |
| GLM-5.3 Flash Apex Abliterated | Abliterated | $0.80 | $3.20 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored | Non censuré | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored Thinking | Non censuré | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored | Non censuré | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored Thinking | Non censuré | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Uncensored Thinking | Non censuré | $0.825 | $3.30 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic Thinking | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| Qwen3.8 27B Uncensored | Non censuré | $1.2125 | $3.6375 | 33K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored Thinking | Non censuré | $1.25 | $3.75 | 1049K | |
| ReMM SLERP L2 13B | Roleplay | $2.036 | $3.78 | 6K | |
| DeepSeek V4 Pro Abliterated | Abliterated | $1.00 | $4.00 | 1000K | |
| OrcaCyber MiniMax M3.1 Flash | Sécurité | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Qwen3.8 Flash Next | Sécurité | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| GLM-5.3 Abliterated | Abliterated | $2.1825 | $4.365 | — | |
| Qwen3.8 27B Abliterated | Abliterated | $1.0037 | $4.5326 | 262K | |
| Abliterated Large Flash | Abliterated | $2.50 | $5.00 | 1049K | |
| GLM-4.6 Derestricted v5 | Abliterated | $1.40 | $5.25 | 131K | |
| Qwen3.8 27B Fable | Roleplay | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Queen | Roleplay | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Abliterated | Abliterated | $5.60 | $5.60 | 16K | |
| Kimi K3.1 Pro Uncensored | Non censuré | $1.164 | $5.82 | 1049K | |
| GLM-5.3 Flash Code Uncensored | Non censuré | $6.00 | $6.00 | — | |
| MiMo V2.6 Flash Abliterated | Abliterated | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored | Non censuré | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| Red Team (Pro) | Sécurité | $1.50 | $6.00 | — | |
| Aion RP Llama 3.1 8B | Roleplay | $3.20 | $6.40 | 33K | |
| Nemotron 3 Ultra 550B Uncensored | Non censuré | $1.0913 | $6.402 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Obliterated | Abliterated | $0.582 | $7.27 | 524K | |
| Kimi K2.6 Uncensored | Non censuré | $1.17 | $7.34 | 262K | |
| Abliterated Model | Abliterated | $2.50 | $7.50 | 262K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Fast | Non censuré | $2.50 | $7.50 | 524K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Thinking | Non censuré | $2.50 | $7.50 | 1049K | |
| No Filter AI | Build maison | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored AI Assistant | Build maison | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored Chatbot | Build maison | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Unfiltered AI | Build maison | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Gemma 31B Heretic Uncensored | Abliterated | $1.50 | $8.25 | — | |
| DansPE 1.3 24B | Roleplay | $2.908 | $11.632 | 33K | |
| Magnum v4 72B | Roleplay | $8.0243 | $11.9684 | 16K | |
| Inkling Uncensored | Non censuré | $2.13 | $12.1403 | 262K | |
| Abliterated Model Large V2 | Abliterated | $7.4996 | $12.4997 | 960K | |
| Abliterated Model Large | Abliterated | $7.50 | $12.50 | 1000K | |
| Uncensored AI Chat | Build maison | $11.70 | $15.60 | 197K | |
| Uncensored Code Assistant | Build maison | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| Unrestricted AI | Build maison | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| Cyber Frontier | Sécurité | $5.25 | $15.75 | 1049K | |
| OrcaCyber Zero 1.5 | Sécurité | $7.50 | $18.75 | 999K | |
| Kimi K3 Uncensored | Non censuré | $5.745 | $28.68 | 262K | |
| Aion 3.5 Mini Uncensored | Non censuré | $0.13 par requête | fixe | 120K | |
| Magistral Small Uncensored | Non censuré | $0.005 par requête | fixe | — | |
| Ministral 3 14B Instruct Uncensored | Non censuré | $0.005 par requête | fixe | — | |
| Ministral 3 8B Instruct Uncensored | Non censuré | $0.005 par requête | fixe | 120K | |
| Mistral Large 2 Uncensored | Non censuré | $0.005 par requête | fixe | 120K | |
| Mistral Large 3 Uncensored | Non censuré | $0.09 par requête | fixe | 120K | |
| Qwen3 Coder Next Uncensored | Non censuré | $0.005 par requête | fixe | 120K | |
| Qwen3 Next 80B-A3B Instruct Uncensored | Non censuré | $0.005 par requête | fixe | 120K | |
| Qwen3 VL 235B-A22B Instruct Uncensored | Non censuré | $0.005 par requête | fixe | 120K | |
| Qwen3.5 397B-A17B Uncensored | Non censuré | $0.09 par requête | fixe | 120K | |
| Qwen3.8 2.4T-A95B Uncensored | Non censuré | $0.07 par requête | fixe | 120K |
Ce que vous payez
- Entrée
- le prix de la ligne par million de tokens
- Sortie
- le prix de la ligne par million de tokens
- Requête échouée
- $0.00
- Abonnement
- aucun n’est requis ; un forfait d’utilisation se renouvelle par carte jusqu’à ce que vous le désactiviez dans Facturation (Billing)
Comment fonctionne la facturation
Le crédit est prépayé : vous rechargez à partir de $10 par carte, WeChat Pay ou Alipay, et chaque requête prélève ses tokens d’entrée et de sortie sur le solde, au prix de sa ligne. Le solde n’expire jamais et il n’y a pas de frais par utilisateur.
Chaque requête donne lieu à un reçu signé indiquant le modèle, les tokens facturés et le montant, et chaque mois se clôt par un relevé que vous pouvez vérifier.
Les prix dans votre devise
Les prix sont fixés en dollars américains et sont les mêmes dans tous les pays. Lorsqu’un montant précédé de ≈ apparaît à côté d’un prix, c’est ce montant dans votre devise ; au paiement, la carte est débitée dans cette devise.
Questions
Chaque modèle a son propre prix d’entrée et de sortie par million de tokens, la sortie à partir de $0.1882 au 2026-11-17. Vous payez exactement les prix du tableau, depuis un solde prépayé qui démarre à $10.
Aucun n’est requis. Le crédit est prépayé et n’expire jamais. Un forfait d’utilisation mensuel est facultatif : acheté par carte, il se renouvelle automatiquement jusqu’à ce que vous le désactiviez dans Facturation (Billing).
Rien. Une requête qui échoue n’est pas facturée.
Par carte, y compris Apple Pay et Google Pay, ou par WeChat Pay ou Alipay. Une recharge commence à $10, et les recharges plus importantes ajoutent du crédit bonus : $200 +5%, $500 +10%, $1,000 +15%.
Non. Les prix sont en dollars américains et identiques partout. Le montant dans votre devise est une approximation de la même somme ; au paiement, votre carte est débitée dans votre devise.