Harga per token, atau pemakaian sebulan.
Prabayar mulai $10; saldo tidak pernah kedaluwarsa. Kredit bonus untuk top up yang lebih besar: $200 +5%, $500 +10%, $1,000 +15%. Harga di bawah ini per juta token per 2026-11-17.
Sebulan dengan 2 juta token input dan 500 ribu token output
- Deepseek V4.1 Flash Uncensored
- $0.19harga output terendah
- Cydonia 24B v4.1
- $3.40build median
Hari ini
- Model tanpa sensor
- 170
- Harga output terendah
- $0.1882 / MDeepseek V4.1 Flash Uncensored
- Konteks terbesar
- 1,048,576 tokenKimi K3.1 Pro Uncensored
- Katalog dibaca
- 2026-11-17
Paket pemakaian
Plus
Pemakaian $20 per bulan
Diperpanjang otomatis lewat kartu. Bisa dimatikan kapan saja di Billing.
- Semua model
Pro
Pemakaian $50 per bulan
Diperpanjang otomatis lewat kartu. Bisa dimatikan kapan saja di Billing.
- Semua model
Max
Pemakaian $200 per bulan
Diperpanjang otomatis lewat kartu. Bisa dimatikan kapan saja di Billing.
- Semua model
Ultra
Pemakaian $500 per bulan
Diperpanjang otomatis lewat kartu. Bisa dimatikan kapan saja di Billing.
- Semua model
| Format API | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deepseek V4.1 Flash Uncensored | Uncensored | $0.0471 | $0.1882 | 1000K | |
| GLM-5.3 Flash Uncensored | Uncensored | $0.1053 | $0.3685 | — | |
| MythoMax L2 13B | Roleplay | $0.404 | $0.404 | 4K | |
| Magidonia 24B v4.3 | Roleplay | $0.3535 | $0.4235 | 33K | |
| Cydonia 24B v2 | Roleplay | $0.4012 | $0.4828 | 33K | |
| Manta Flash 1.0 | Roleplay | $0.07 | $0.56 | 16K | |
| Manta Mini 1.0 | Roleplay | $0.07 | $0.56 | 8K | |
| Cydonia 24B v4.3 | Roleplay | $0.484 | $0.60 | 131K | |
| Stheno 8B v3.2 | Roleplay | $0.7035 | $0.7035 | 16K | |
| GLM-5.3 Uncensored | Uncensored | $0.282 | $0.846 | — | |
| Gemma 4 12B Starry Ocean | Roleplay | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Gemma 4 12B StationKeeper | Roleplay | $0.175 | $0.875 | 131K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted | Abliterated | $1.0389 | $1.0389 | 262K | |
| Gemma 4 31B Split-Untied | Roleplay | $0.35 | $1.05 | 262K | |
| Veiled Calla 12B | Roleplay | $1.05 | $1.05 | 33K | |
| Gemma 4 31B Agares v1 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Animus V14.1 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Garnet V2 | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain X Core | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry RP | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B K1 v5 | Uncensored | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B StyleTune | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Blossom V6.4 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B BlueStar v3 Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Claude 4.6 Opus Reasoning Distilled Derestricted Lite | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Qwen3.5 27B Queen Derestricted | Abliterated | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Gemma 4 31B Queen | Roleplay | $1.071 | $1.071 | 262K | |
| Anubis 70B v1.1 | Roleplay | $1.085 | $1.085 | 32K | |
| DeepSeek V4 Pro Qwen3.5 9B Uncensored Heretic | Abliterated | $1.12 | $1.12 | 33K | |
| Gemma 4 31B Mero Artemis v0.3.1 | Roleplay | $1.12 | $1.12 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain Heretic | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B SDFT Heretic RP | Abliterated | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Gemma 4 31B Dark Gemistry | Roleplay | $1.224 | $1.224 | 262K | |
| Anubis 70B v1 | Roleplay | $1.24 | $1.24 | 66K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Luminous Mirror | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B MeroMero | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Moonlight Dusk | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Musica | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Opus Distill | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B Shadow Siren | Roleplay | $0.42 | $1.33 | 262K | |
| Gemma 4 26B A4B Cybersecurity | Keamanan | $0.4224 | $1.3376 | 262K | |
| Euryale 70B v2.2 | Roleplay | $1.224 | $1.428 | 20K | |
| Gemma 4 26B A4B ChimeraX | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B DarkSoul | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Luminous | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B MeroMero | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Moonlight | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B Musica | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B OpusDistill | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B A4B ShadowSiren | Roleplay | $0.48 | $1.48 | 131K | |
| Gemma 4 26B-A4B ChimeraX Heretic | Abliterated | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Gemma 4 26B-A4B DarkSoul | Roleplay | $0.484 | $1.52 | 262K | |
| Artemis v1.1 | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gembrain | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Isometry | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Scarlet | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Fabled | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Gemsicle | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero v2 | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| Gemma 4 31B Novelist | Roleplay | $0.35 | $1.575 | 262K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated | Abliterated | $0.8488 | $1.6975 | — | |
| GLM-5.3 Flash Cybersecurity | Keamanan | $0.5093 | $1.6975 | 1049K | |
| Cu-Mai R1 70B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Hanami 70B x1 | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Mag Mell R1 12B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| NemoMix Unleashed 12B | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 33K | |
| Starcannon Unleashed 12B v1.0 | Roleplay | $1.7255 | $1.7255 | 16K | |
| Manta Pro 1.0 | Roleplay | $0.21 | $1.75 | 66K | |
| Qwen 2.5 32B Abliterated | Abliterated | $1.75 | $1.75 | 33K | |
| Gemma 4 31B GemBrain Heretic | Abliterated | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| Gemma 4 31B MeroMero | Roleplay | $0.40 | $1.76 | 262K | |
| NeuralDaredevil 8B Abliterated | Abliterated | $1.76 | $1.76 | 8K | |
| Gemma 4 31B DarkIdol | Roleplay | $0.40 | $1.80 | 262K | |
| DeepSeek V4 Pro Uncensored | Uncensored | $0.97 | $1.94 | — | |
| GLM-5.3 Flash Abliterated | Abliterated | $0.4656 | $1.94 | — | |
| Euryale 70B v2.3 | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 20K | |
| Magnum Diamond 24B | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 33K | |
| UnslopNemo 12B v4.1 | Roleplay | $1.972 | $1.972 | 8K | |
| Cydonia 24B v4.1 | Roleplay | $1.20 | $2.00 | 131K | |
| The Omega Directive 24B v2.0 | Roleplay | $2.00 | $2.00 | 33K | |
| Qwen3.8 27B Antislop | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Fimi | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kimiko | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Kiwen | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Novelist | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Synthia | Roleplay | $0.35 | $2.10 | 262K | |
| Dolphin Mistral 24B Venice Edition | Uncensored | $0.50 | $2.25 | 33K | |
| Gemini 4 Argon Uncensored | Uncensored | $0.75 | $2.25 | — | |
| GPT-6 Sol Uncensored | Uncensored | $0.75 | $2.25 | — | |
| Apex Flash 1 Abliterated | Abliterated | $0.68 | $2.32 | 262K | |
| Uncensored AI Roleplay | Roleplay | $0.60 | $2.34 | 128K | |
| Rocinante 12B v1.1 | Roleplay | $1.632 | $2.38 | 16K | |
| Qwen3.8 27B Cybersecurity | Keamanan | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Qwen3.8 27B DarkIdol | Roleplay | $0.40 | $2.40 | 262K | |
| Wayfarer Large 70B | Roleplay | $2.4535 | $2.4535 | 33K | |
| Jailbreak-Free Assistant | Build internal | $0.75 | $2.50 | 1049K | |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 16K | |
| Gemma 4 26B-A4B Uncensored | Uncensored | $0.60 | $2.80 | 33K | |
| Llama 3 70B Abliterated v3.5 | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 8K | |
| Llama 3.3 70B Abliterated | Abliterated | $2.80 | $2.80 | 33K | |
| Skyfall 36B v2 | Roleplay | $1.925 | $2.80 | 33K | |
| MiMo V2.6 Pro Uncensored | Uncensored | $1.4768 | $2.9537 | 1049K | |
| Red Team (Flash) | Keamanan | $0.90 | $3.00 | — | |
| Uncensored AI Novelist | Build internal | $0.75 | $3.00 | 262K | |
| Qwen3.8 Max Uncensored | Uncensored | $1.00 | $3.00 | 991K | |
| Uncensored Coding Agent | Build internal | $0.90 | $3.00 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated | Abliterated | $0.7275 | $3.0313 | 1000K | |
| GLM-5.3 Flash Apex Abliterated | Abliterated | $0.80 | $3.20 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored | Uncensored | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Uncensored Thinking | Uncensored | $0.8003 | $3.201 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 0910 Uncensored Thinking | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 524K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Uncensored Thinking | Uncensored | $0.825 | $3.30 | 1049K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Heretic Thinking | Abliterated | $0.825 | $3.30 | 512K | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| DeepSeek V4.1 Flash Abliterated Fast | Abliterated | $1.75 | $3.50 | 1000K | |
| Qwen3.8 27B Uncensored | Uncensored | $1.2125 | $3.6375 | 33K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored Thinking | Uncensored | $1.25 | $3.75 | 1049K | |
| ReMM SLERP L2 13B | Roleplay | $2.036 | $3.78 | 6K | |
| DeepSeek V4 Pro Abliterated | Abliterated | $1.00 | $4.00 | 1000K | |
| OrcaCyber MiniMax M3.1 Flash | Keamanan | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| OrcaCyber Qwen3.8 Flash Next | Keamanan | $2.00 | $4.00 | 262K | |
| GLM-5.3 Abliterated | Abliterated | $2.1825 | $4.365 | — | |
| Qwen3.8 27B Abliterated | Abliterated | $1.0037 | $4.5326 | 262K | |
| Abliterated Large Flash | Abliterated | $2.50 | $5.00 | 1049K | |
| GLM-4.6 Derestricted v5 | Abliterated | $1.40 | $5.25 | 131K | |
| Qwen3.8 27B Fable | Roleplay | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| Qwen3.8 27B Queen | Roleplay | $0.875 | $5.25 | 524K | |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Abliterated | Abliterated | $5.60 | $5.60 | 16K | |
| Kimi K3.1 Pro Uncensored | Uncensored | $1.164 | $5.82 | 1049K | |
| GLM-5.3 Flash Code Uncensored | Uncensored | $6.00 | $6.00 | — | |
| MiMo V2.6 Flash Abliterated | Abliterated | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| MiMo V2.6 Flash Uncensored | Uncensored | $2.00 | $6.00 | 1049K | |
| Red Team (Pro) | Keamanan | $1.50 | $6.00 | — | |
| Aion RP Llama 3.1 8B | Roleplay | $3.20 | $6.40 | 33K | |
| Nemotron 3 Ultra 550B Uncensored | Uncensored | $1.0913 | $6.402 | 262K | |
| Qwen3.8 27B Obliterated | Abliterated | $0.582 | $7.27 | 524K | |
| Kimi K2.6 Uncensored | Uncensored | $1.17 | $7.34 | 262K | |
| Abliterated Model | Abliterated | $2.50 | $7.50 | 262K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Fast | Uncensored | $2.50 | $7.50 | 524K | |
| Qwen 3.8 27B Uncensored Thinking | Uncensored | $2.50 | $7.50 | 1049K | |
| No Filter AI | Build internal | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored AI Assistant | Build internal | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Uncensored Chatbot | Build internal | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Unfiltered AI | Build internal | $5.85 | $7.80 | 197K | |
| Gemma 31B Heretic Uncensored | Abliterated | $1.50 | $8.25 | — | |
| DansPE 1.3 24B | Roleplay | $2.908 | $11.632 | 33K | |
| Magnum v4 72B | Roleplay | $8.0243 | $11.9684 | 16K | |
| Inkling Uncensored | Uncensored | $2.13 | $12.1403 | 262K | |
| Abliterated Model Large V2 | Abliterated | $7.4996 | $12.4997 | 960K | |
| Abliterated Model Large | Abliterated | $7.50 | $12.50 | 1000K | |
| Uncensored AI Chat | Build internal | $11.70 | $15.60 | 197K | |
| Uncensored Code Assistant | Build internal | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| Unrestricted AI | Build internal | $11.70 | $15.60 | 131K | |
| Cyber Frontier | Keamanan | $5.25 | $15.75 | 1049K | |
| OrcaCyber Zero 1.5 | Keamanan | $7.50 | $18.75 | 999K | |
| Kimi K3 Uncensored | Uncensored | $5.745 | $28.68 | 262K | |
| Aion 3.5 Mini Uncensored | Uncensored | $0.13 per request | tetap | 120K | |
| Magistral Small Uncensored | Uncensored | $0.005 per request | tetap | — | |
| Ministral 3 14B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 per request | tetap | — | |
| Ministral 3 8B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 per request | tetap | 120K | |
| Mistral Large 2 Uncensored | Uncensored | $0.005 per request | tetap | 120K | |
| Mistral Large 3 Uncensored | Uncensored | $0.09 per request | tetap | 120K | |
| Qwen3 Coder Next Uncensored | Uncensored | $0.005 per request | tetap | 120K | |
| Qwen3 Next 80B-A3B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 per request | tetap | 120K | |
| Qwen3 VL 235B-A22B Instruct Uncensored | Uncensored | $0.005 per request | tetap | 120K | |
| Qwen3.5 397B-A17B Uncensored | Uncensored | $0.09 per request | tetap | 120K | |
| Qwen3.8 2.4T-A95B Uncensored | Uncensored | $0.07 per request | tetap | 120K |
Yang Anda bayar
- Input
- harga di baris model per juta token
- Output
- harga di baris model per juta token
- Request gagal
- $0.00
- Langganan
- tidak diwajibkan; paket pemakaian diperpanjang lewat kartu sampai Anda mematikannya di Billing
Cara kerja penagihan
Kredit bersifat prabayar: Anda top up mulai $10 dengan kartu, WeChat Pay atau Alipay, dan setiap request memotong token input dan output dari saldo sesuai harga di barisnya. Saldo tidak pernah kedaluwarsa dan tidak ada biaya per pengguna.
Setiap request tercatat di tanda terima bertanda tangan yang memuat model, token yang ditagih, dan biayanya, dan setiap bulan ditutup dengan laporan yang bisa Anda verifikasi.
Harga dalam mata uang Anda
Harga ditetapkan dalam dolar AS dan sama di semua negara. Jika ada angka dengan ≈ di samping harga, itu adalah jumlah tersebut dalam mata uang Anda; saat checkout kartu ditagih dalam mata uang itu.
Pertanyaan
Setiap model punya harga input dan output sendiri per juta token, output mulai $0.1882 per 2026-11-17. Anda membayar persis harga di tabel dari saldo prabayar yang mulai dari $10.
Tidak diwajibkan. Kredit bersifat prabayar dan tidak pernah kedaluwarsa. Paket pemakaian bulanan bersifat opsional: dibeli dengan kartu, diperpanjang otomatis sampai Anda mematikannya di Billing.
Tidak ada. Request yang gagal tidak ditagih.
Dengan kartu, termasuk Apple Pay dan Google Pay, atau dengan WeChat Pay atau Alipay. Top up mulai dari $10, dan top up yang lebih besar menambah kredit bonus: $200 +5%, $500 +10%, $1,000 +15%.
Tidak. Harga dalam dolar AS dan sama di mana pun. Angka dalam mata uang Anda adalah perkiraan dari jumlah yang sama; checkout menagih kartu Anda dalam mata uang Anda.